Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Mfano | Vipengele | Vipimo | Picha | Bei ya Kitengo (USD) |
| KY7060HD | • Usaidizi wa Kuangazia Kilele (1. Kuangazia nyekundu juu ya sehemu zinazoangaziwa; 2. Kuangazia nyekundu juu ya sehemu za picha ya monochrome inayolengwa) • Mfiduo (Pundamilia) • Histogram ya Mwangaza • Rangi za Uongo • Hali ya 5D II ya Kamera • Sehemu ya Kuangalia (Nyekundu, Kijani, Bluu, Mono) • Pixel hadi Pixel • Alama ya katikati • Alama Salama (80%, 85%, 90%, 93%, 96%,2.35:1) • Geuza Picha (Mlalo, Wima, Pembe na Mbele) • Kugandisha Picha | Ukubwa wa skrini: | 7'' | | |
| Azimio: | 1280*800 Pixels |
| Kiwango cha nukta: | 0.117 * 0.117mm |
| Uwiano wa kipengele: | 16:9 |
| Mwangaza: | 400cd/m² |
| Tofautisha: | 800:1 |
| Mwangaza nyuma: | LED |
| Muda wa Majibu: | 15ms |
| Pembe ya Kutazama: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Ingizo: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Sauti ya Video ya Ypbpr |
| Matokeo: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Vichwa vya sauti vya Stereo Spika (iliyojengwa ndani) |
| Njia ya Usaidizi ya SDI: | 480i/576i |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Njia ya Usaidizi ya HDMI: | 480i/576i/480p/576p |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Matumizi ya Nguvu: | ≤12W |
| Nguvu ya Kuingiza: | DC 6-18V |
| Joto la kufanya kazi: | -10℃~55℃ |
| Uhifadhi wa joto: | -20℃~65℃ |
| Njia ya Kufunga: | Soketi 1/4"-20 (Pande zote 4) |
| Ukubwa wa Kitengo: | L 210 × 160 W × 62 H (mm) |
| Uzito wa Kitengo: | 780g ± 20g |
Iliyotangulia: Tripod&kichwa cha mbali HDV3/2AM Inayofuata: Kifuatiliaji cha HD(10.1″)